| Florida State SAR Chapters | |||
Name |
City |
County |
Chartered |
| At-Large | n/a | n/a | |
| Brevard | Cocoa Beach | Brevard | July 25, 1969 |
| Caloosa | Fort Myers | Lee | Jan. 1, 1973 |
| Central Florida | Winter Park | Orange, Seminole | May 6, 1961 |
| Charlotte | Port Charlotte | Charlotte | April 23,1976 |
| Clearwater | Clearwater | Pinellas | Dec. 10, 1951 |
| Daytona-Ormond | Daytona Beach | Volusia | May 15, 1968 |
| Emerald Coast | Fort Walton Beach | Okaloosa | June 10, 1989 |
| Flagler | Palm Coast | Flagler | Oct. 12, 1984 |
| Ft Lauderdale | Ft. Lauderdale | Broward | Dec , 1966 |
| Gainesville | Alachua | Alachua | April 19, 1941 |
| Highlands | Sebring | Highlands | Feb. 26, 2011 |
| Jacksonville | Jacksonville | Duval, Clay, Nassau | 01/16/1932 |
| Lake City | Lake City | Columbia | 5/15/87 |
| Lakeland | Lakeland | Polk | Apr. 20, 1956 |
| Lake-Sumter | Fruitland Park | Lake, Sumter | Oct. 22, 1988 |
| Miami | Miami | Miami-Dade | Mar. 28, 1893 |
| Naples | Naples | Collier | April 30, 1973 |
| Ocala | Ocala | Marion | Feb 21, 1972 |
| Okeechobee | Okeechobee | Okeechobee | 3/12/2018 |
| Palm Beach | Palm Beach | Palm Beach | March 19, 1938 |
| Panama City | Panama City | Bay | Sep 27, 1973 |
| Pensacola | Pensacola | Escambia | Mar. 14, 1896 |
| Saramana | Sarasota | Sarasota, Manatee | 04/15/1953 |
| South Shore | Sun City Center | Hillsborough, Manatee | Oct 15, 2013 |
| St Augustine | St. Augustine | St Johns | Feb. 8, 1981 |
| St Lucie River | Port St Lucie, FL | St. Lucie, Indian River, Martin | 1/28/1989 |
| St Petersburg | St. Petersburg | Pinellas | April 16, 1928 |
| Tallahassee | Tallahassee | Leon | Apr. 19, 1957 |
| Tampa | Tampa | Hillsborough | Feb. 2, 1985 |
| The Villages | The Villages | Sumter | 1/9/2016 |
| William Dunaway | Marianna | Jackson | 1/5/2008 |
| Withlacoochee | Brooksville | Hernando | Oct 1, 1988 |
